コース案内

東コース

HOLE PAR BACK REG LDS HDCP
東1 4 405 388 349 2
東2 5 585 453 264 5
東3 3 165 140 103 8
東4 4 396 373 197 7
東5 5 507 490 419 1
東6 4 425 373 308 4
東7 3 163 140 75 3
東8 4 374 353 210 6
東9 4 366 316 225 9
36 3386 3026 2150

南コース

HOLE PAR BACK REG LDS HDCP
南10 5 580 549 315 8
南11 4 426 355 222 2
南12 5 530 499 421 5
南13 3 155 135 111 7
南14 4 370 348 297 4
南15 4 377 344 286 1
南16 4 415 385 193 6
南17 3 196 161 87 3
南18 4 428 406 302 9
36 3477 3182 2234

※ ドラコン推奨ホール 東2番・6番  南3番・6番

※ ニアピン推奨ホール 東3南・7番  南4番・8番


このページの先頭へ戻る